DOLAR 32,4105 0.16%
EURO 34,5720 0.4%
ALTIN 2.448,010,40
BITCOIN 21557253,31%
Şanlıurfa
17°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.193 s Değişim: 1.47% 147,51 Adet:   900 Mio.Lot Hacim:   35.910 Mio.TL
EN YÜKSEK 10205
EN DÜŞÜK 10,097
Açılış: 10.097 Dünkü Kapanış: 10.046

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 186,80 2,36 11:08:24
  • AGROT 31,28 0,71 11:08:31
  • AHGAZ 13,34 0,60 11:08:29
  • AKBNK 59,10 -0,59 11:08:31
  • AKCNS 152,30 0,86 11:08:30
  • AKFGY 2,26 0,89 11:08:30
  • AKFYE 26,40 10,00 11:07:50
  • AKSA 121,50 4,38 11:08:30
  • AKSEN 39,34 2,29 11:08:28
  • ALARK 118,20 1,37 11:08:28
  • ALBRK 4,96 -1,00 11:08:20
  • ALFAS 91,95 2,39 11:08:32
  • ANSGR 89,95 -0,06 11:08:26
  • ARCLK 173,40 0,23 11:08:16
  • ASELS 62,10 2,22 11:08:31
  • ASTOR 99,10 5,65 11:08:31
  • BERA 19,08 0,69 11:08:18
  • BFREN 1.017,00 1,09 11:07:55
  • BIENY 42,12 1,20 11:08:29
  • BIMAS 397,50 2,71 11:08:29
  • BIOEN 18,73 0,97 11:08:30
  • BOBET 38,18 1,17 11:08:10
  • BRSAN 606,00 0,75 11:08:21
  • BRYAT 3.247,50 0,46 11:08:31
  • BTCIM 136,30 0,00 11:08:08
  • CANTE 18,46 0,98 11:08:31
  • CCOLA 732,00 0,97 11:08:32
  • CIMSA 32,16 0,69 11:08:11
  • CWENE 294,75 2,79 11:08:18
  • DOAS 290,75 2,47 11:08:32
  • DOHOL 14,68 0,62 11:08:31
  • ECILC 52,65 1,25 11:07:53
  • ECZYT 236,00 0,85 11:08:21
  • EGEEN 17.807,50 1,76 11:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,16 4,31 11:08:27
  • ENERY 165,80 1,10 11:08:02
  • ENJSA 65,85 -3,23 11:08:29
  • ENKAI 38,60 0,52 11:08:18
  • EREGL 44,38 3,07 11:08:31
  • EUPWR 152,80 2,55 11:08:28
  • EUREN 15,61 0,45 11:08:02
  • FROTO 1.150,00 3,23 11:08:26
  • GARAN 83,00 0,67 11:08:28
  • GESAN 72,90 2,60 11:08:31
  • GUBRF 156,60 1,62 11:08:21
  • GWIND 29,04 2,47 11:08:29
  • HALKB 16,13 -0,98 11:08:31
  • HEKTS 15,73 3,35 11:08:31
  • IPEKE 43,00 0,05 11:08:03
  • ISCTR 13,71 0,00 11:08:32
  • ISGYO 15,82 1,22 11:08:14
  • ISMEN 37,94 1,50 11:08:32
  • IZENR 26,66 1,06 11:08:24
  • KAYSE 33,10 -0,60 11:08:30
  • KCAER 59,85 3,10 11:08:18
  • KCHOL 236,70 4,69 11:08:29
  • KLSER 61,10 1,66 11:08:25
  • KONTR 243,30 3,09 11:08:24
  • KONYA 11.752,50 2,73 11:08:07
  • KOZAA 52,40 0,96 11:08:26
  • KOZAL 23,56 1,29 11:08:31
  • KRDMD 26,56 2,08 11:08:31
  • MAVI 93,80 1,41 11:08:17
  • MGROS 445,25 0,74 11:08:27
  • MIATK 57,75 2,76 11:08:33
  • ODAS 9,88 3,35 11:08:28
  • OTKAR 519,50 -0,76 11:08:21
  • OYAKC 61,55 1,57 11:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,20 2,32 11:08:33
  • PGSUS 1.036,00 0,19 11:08:33
  • QUAGR 4,31 3,61 11:08:28
  • REEDR 42,06 0,86 11:08:29
  • SAHOL 91,85 -0,49 11:08:31
  • SASA 43,20 4,65 11:08:30
  • SAYAS 79,75 1,40 11:08:08
  • SDTTR 332,00 -0,90 11:08:04
  • SISE 51,40 1,98 11:08:32
  • SKBNK 4,85 -0,21 11:08:27
  • SMRTG 56,50 1,80 11:08:21
  • SOKM 59,35 1,80 11:08:29
  • TABGD 161,00 4,48 11:08:31
  • TAVHL 222,40 1,14 11:08:29
  • TCELL 81,30 0,62 11:08:32
  • THYAO 329,00 0,92 11:08:32
  • TKFEN 52,00 0,48 11:08:33
  • TOASO 281,50 2,27 11:08:29
  • TSKB 9,87 0,71 11:07:45
  • TTKOM 40,74 0,89 11:08:27
  • TTRAK 935,50 1,74 11:08:28
  • TUKAS 8,99 -1,21 11:08:33
  • TUPRS 200,90 2,60 11:08:33
  • TURSG 66,80 0,83 11:08:29
  • ULKER 115,40 0,96 11:08:33
  • VAKBN 19,45 -1,17 11:08:29
  • VESBE 22,46 1,17 11:08:25
  • VESTL 84,65 1,38 11:08:29
  • YEOTK 214,40 2,83 11:08:24
  • YKBNK 31,64 -1,98 11:08:31
  • YYLGD 14,16 2,61 11:08:20
  • ZOREN 6,73 1,82 11:08:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.