DOLAR 32,4105 0.16%
EURO 34,5720 0.4%
ALTIN 2.448,010,40
BITCOIN 21557253,31%
Şanlıurfa
17°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.118 s Değişim: 0.35% 35,17 Adet:   751 Mio.Lot Hacim:   26.627 Mio.TL
EN YÜKSEK 10120
EN DÜŞÜK 10,046
Açılış: 10.082 Dünkü Kapanış: 10.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 183,80 0,66 10:54:40
  • AGROT 31,38 0,45 10:54:39
  • AHGAZ 13,39 -2,05 10:54:24
  • AKBNK 61,15 1,33 10:54:39
  • AKCNS 150,90 -0,79 10:54:38
  • AKFGY 2,26 -0,44 10:54:31
  • AKFYE 23,90 -1,16 10:54:28
  • AKSA 115,90 -0,52 10:54:40
  • AKSEN 38,44 -0,88 10:54:40
  • ALARK 118,20 1,55 10:54:40
  • ALBRK 5,08 0,79 10:54:14
  • ALFAS 90,95 0,33 10:54:35
  • ANSGR 89,50 -0,28 10:53:54
  • ARCLK 166,20 0,91 10:54:39
  • ASELS 61,40 -1,05 10:54:36
  • ASTOR 96,45 0,42 10:54:36
  • BERA 18,93 1,23 10:54:37
  • BFREN 1.002,00 -0,10 10:54:31
  • BIENY 42,02 0,33 10:54:36
  • BIMAS 389,50 0,45 10:54:40
  • BIOEN 18,86 -1,20 10:54:28
  • BOBET 38,18 -0,73 10:54:38
  • BRSAN 608,00 -1,30 10:54:36
  • BRYAT 3.200,00 0,00 10:54:07
  • BTCIM 137,00 0,00 10:54:18
  • CANTE 18,60 -0,32 10:54:36
  • CCOLA 728,00 0,97 10:54:37
  • CIMSA 32,56 0,68 10:54:35
  • CWENE 291,00 -0,51 10:54:30
  • DOAS 288,50 -1,37 10:54:38
  • DOHOL 14,71 0,55 10:54:24
  • ECILC 52,00 -0,76 10:54:36
  • ECZYT 235,40 -0,47 10:53:47
  • EGEEN 17.010,00 2,22 10:54:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,83 0,20 10:54:37
  • ENERY 166,40 -0,95 10:54:39
  • ENJSA 67,60 -0,88 10:54:40
  • ENKAI 38,46 -1,64 10:54:39
  • EREGL 43,66 -0,50 10:54:40
  • EUPWR 151,00 0,27 10:54:28
  • EUREN 15,17 -0,13 10:54:40
  • FROTO 1.107,00 0,09 10:54:34
  • GARAN 84,05 2,56 10:54:36
  • GESAN 72,30 -0,14 10:54:38
  • GUBRF 156,30 -0,38 10:54:36
  • GWIND 28,80 -1,71 10:54:34
  • HALKB 16,43 1,05 10:54:37
  • HEKTS 15,36 -1,16 10:54:37
  • IPEKE 43,50 -0,09 10:54:35
  • ISCTR 13,85 2,37 10:54:40
  • ISGYO 15,46 -0,71 10:54:28
  • ISMEN 37,06 -0,80 10:54:40
  • IZENR 26,84 -0,81 10:54:39
  • KAYSE 30,68 1,32 10:54:33
  • KCAER 59,05 -1,01 10:54:35
  • KCHOL 229,20 1,87 10:54:37
  • KLSER 60,60 0,58 10:54:31
  • KONTR 239,10 -0,62 10:54:36
  • KONYA 11.427,50 0,02 10:54:28
  • KOZAA 52,70 -0,19 10:54:40
  • KOZAL 23,82 -0,33 10:54:20
  • KRDMD 26,28 -0,68 10:54:26
  • MAVI 91,80 -0,81 10:54:40
  • MGROS 448,75 -0,06 10:54:38
  • MIATK 58,65 -0,68 10:54:40
  • ODAS 9,61 0,00 10:54:34
  • OTKAR 507,00 -0,20 10:54:25
  • OYAKC 61,05 -0,65 10:54:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,86 -0,48 10:54:24
  • PGSUS 1.022,00 0,20 10:54:40
  • QUAGR 4,13 -0,96 10:54:26
  • REEDR 43,00 0,51 10:54:40
  • SAHOL 93,50 0,11 10:54:36
  • SASA 41,50 -0,53 10:54:37
  • SAYAS 78,60 -1,81 10:54:37
  • SDTTR 337,25 0,45 10:54:25
  • SISE 51,05 -0,58 10:54:40
  • SKBNK 4,92 0,41 10:54:14
  • SMRTG 56,00 -0,18 10:54:39
  • SOKM 58,55 0,86 10:54:40
  • TABGD 151,80 -0,26 10:54:39
  • TAVHL 225,80 0,36 10:54:38
  • TCELL 80,00 -0,25 10:54:38
  • THYAO 326,00 0,00 10:54:38
  • TKFEN 50,50 -0,69 10:54:35
  • TOASO 273,75 0,27 10:54:27
  • TSKB 10,00 0,00 10:54:20
  • TTKOM 40,40 -0,20 10:54:38
  • TTRAK 909,50 1,00 10:54:37
  • TUKAS 8,85 0,11 10:54:38
  • TUPRS 197,00 0,51 10:54:37
  • TURSG 66,55 2,38 10:54:35
  • ULKER 116,50 0,00 10:54:36
  • VAKBN 19,99 1,37 10:54:34
  • VESBE 22,20 1,83 10:54:32
  • VESTL 86,55 0,64 10:54:32
  • YEOTK 212,00 -1,35 10:54:38
  • YKBNK 32,56 2,01 10:54:38
  • YYLGD 13,75 -0,07 10:54:33
  • ZOREN 6,78 0,44 10:54:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.