DOLAR 32,4105 0.16%
EURO 34,5720 0.4%
ALTIN 2.448,010,40
BITCOIN 21557253,31%
Şanlıurfa
17°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.740 s Değişim: 0.90% 95,99 Adet:   3.308 Mio.Lot Hacim:   122.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,05 -0,53 18:09:31
  • ICUGS 14,41 -0,28 18:09:11
  • IDGYO 7,51 3,44 18:05:02
  • IEYHO 4,86 0,62 18:09:53
  • IHAAS 18,98 1,93 18:08:54
  • IHEVA 2,71 5,86 18:09:59
  • IHGZT 1,31 3,97 18:09:49
  • IHLAS 1,32 3,13 18:09:50
  • IHLGM 1,81 1,69 18:09:53
  • IHYAY 3,36 4,35 18:09:56
  • IMASM 15,69 -4,39 18:09:58
  • INDES 9,28 -2,42 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 12,78 5,27 18:09:01
  • INGRM 591,50 1,11 18:09:12
  • INTEM 314,25 4,40 18:09:25
  • INVEO 49,40 -1,20 18:09:50
  • INVES 347,00 1,61 18:09:46
  • IPEKE 40,04 1,42 18:09:53
  • ISATR 2.777.240,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 146,00 -2,67 18:05:02
  • ISBTR 595.000,00 -0,83 18:05:02
  • ISCTR 15,09 1,96 18:09:59
  • ISDMR 39,02 2,04 18:09:14
  • ISFIN 14,01 2,26 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 31,08 -0,83 18:09:55
  • ISGYO 17,55 -1,90 18:09:38
  • ISKPL 9,27 6,80 18:08:59
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 40,52 3,90 18:09:22
  • ISSEN 11,39 4,98 18:09:23
  • ISYAT 10,87 1,12 18:08:04
  • IZENR 26,58 0,15 18:09:39
  • IZFAS 27,20 -2,86 18:08:29
  • IZINV 56,95 -0,35 18:09:59
  • IZMDC 7,30 3,99 18:09:58