DOLAR 32,4105 0.16%
EURO 34,5720 0.4%
ALTIN 2.448,010,40
BITCOIN 21557253,31%
Şanlıurfa
17°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.740 s Değişim: 0.90% 95,99 Adet:   3.308 Mio.Lot Hacim:   122.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 41,30 2,58 18:09:34
  • SAHOL 103,00 0,68 18:09:55
  • SAMAT 44,90 0,76 18:09:51
  • SANEL 32,38 -4,60 18:09:47
  • SANFM 60,20 -4,29 18:09:49
  • SANKO 28,84 1,98 18:08:56
  • SARKY 36,48 6,48 18:09:51
  • SASA 49,02 -0,37 18:09:59
  • SAYAS 72,45 -1,83 18:09:52
  • SDTTR 308,00 -1,83 18:09:58
  • SEGYO 4,80 -4,38 18:09:59
  • SEKFK 11,90 -1,24 18:08:52
  • SEKUR 15,56 7,91 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 51,85 2,57 18:09:50
  • SELGD 46,20 -1,53 18:09:59
  • SELVA 16,32 5,63 18:09:55
  • SEYKM 9,55 1,60 18:09:56
  • SILVR 19,50 -0,61 18:09:12
  • SISE 53,90 1,22 18:09:59
  • SKBNK 5,27 4,15 18:09:51
  • SKTAS 6,11 -4,38 18:09:52
  • SKYLP 138,00 -2,82 18:09:42
  • SKYMD 15,13 -5,97 18:09:58
  • SMART 40,98 -2,48 18:09:27
  • SMRTG 55,00 -1,61 18:09:56
  • SNGYO 5,09 1,80 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 36,74 -2,18 18:09:58
  • SNKRN 58,00 9,95 18:05:02
  • SNPAM 109,80 2,33 18:09:37
  • SODSN 186,20 -2,15 18:09:39
  • SOKE 16,28 -4,68 18:09:48
  • SOKM 68,85 2,91 18:09:56
  • SONME 112,10 8,31 18:09:03
  • SRVGY 315,00 3,19 18:09:42
  • SUMAS 568,00 5,38 18:05:02
  • SUNTK 18,62 9,98 18:09:49
  • SURGY 51,05 -0,68 18:09:58
  • SUWEN 26,80 0,30 18:09:55