DOLAR 32,4105 0.16%
EURO 34,5720 0.4%
ALTIN 2.448,010,40
BITCOIN 21557253,31%
Şanlıurfa
17°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 3.14% 323,62 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   132.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 10652
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 21,16 3,32 18:09:37
  • DAGI 9,81 1,34 17:59:28
  • DAPGM 33,54 0,42 18:05:03
  • DARDL 8,34 8,74 18:09:43
  • DENGE 4,09 4,34 18:08:56
  • DERHL 8,36 -1,30 18:09:40
  • DERIM 49,64 0,81 18:05:03
  • DESA 28,20 2,25 18:05:03
  • DESPC 45,24 1,16 18:08:02
  • DEVA 78,95 -0,57 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 41,70 -0,95 18:09:43
  • DGGYO 39,10 -2,35 18:09:10
  • DGNMO 14,14 -0,28 18:09:46
  • DIRIT 17,50 -1,19 17:55:10
  • DITAS 18,52 0,76 18:09:21
  • DMRGD 15,48 2,65 18:09:24
  • DMSAS 6,72 -1,90 18:05:02
  • DNISI 19,30 0,78 18:05:03
  • DOAS 295,75 1,81 18:08:01
  • DOBUR 205,40 6,98 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.160,00 0,39 18:05:03
  • DOFER 44,38 2,97 18:08:42
  • DOGUB 21,18 1,53 18:05:03
  • DOHOL 15,67 6,17 18:09:43
  • DOKTA 32,62 -0,31 18:09:27
  • DURDO 15,91 -0,44 18:08:01
  • DYOBY 59,00 9,97 18:08:04
  • DZGYO 5,21 2,56 18:09:06