DOLAR 32,4105 0.16%
EURO 34,5720 0.4%
ALTIN 2.448,010,40
BITCOIN 21557253,31%
Şanlıurfa
17°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 2.07% 221,99 Adet:   1.997 Mio.Lot Hacim:   73.784 Mio.TL
EN YÜKSEK 11002
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.198,00 -0,50 11:33:25
  • MACKO 74,10 -0,07 11:33:43
  • MAGEN 25,20 -1,72 11:34:40
  • MAKIM 31,00 0,58 11:34:29
  • MAKTK 6,76 -1,02 11:34:28
  • MANAS 10,05 -1,76 11:34:11
  • MARBL 16,30 -0,91 11:34:28
  • MARKA 82,50 -5,34 11:34:06
  • MARTI 4,18 0,00 11:34:38
  • MAVI 98,65 -0,45 11:34:40
  • MEDTR 31,94 -2,80 11:34:28
  • MEGAP 8,03 -1,95 11:34:37
  • MEGAP 8,03 -1,95 11:34:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 41,38 -1,76 11:34:33
  • MEKAG 65,45 -0,76 11:34:26
  • MEPET 13,93 9,94 11:27:11
  • MERCN 12,53 -3,47 11:33:43
  • MERIT 162,60 -2,63 11:34:33
  • MERKO 15,15 -2,38 11:34:29
  • METRO 3,33 0,30 11:34:25
  • METUR 14,80 -5,07 11:33:30
  • MGROS 508,50 0,20 11:34:29
  • MHRGY 4,87 -0,61 11:34:33
  • MIATK 56,35 -2,42 11:34:32
  • MIPAZ 86,75 2,06 11:34:10
  • MMCAS 22,00 0,00 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 15,62 10,00 11:34:29
  • MNDTR 7,07 -0,84 11:34:10
  • MOBTL 6,94 -5,45 11:34:07
  • MOGAN 15,23 -5,93 11:34:38
  • MPARK 291,00 0,34 11:34:31
  • MRGYO 6,52 -2,40 11:34:16
  • MRSHL 2.157,00 -1,06 11:34:10
  • MSGYO 14,45 0,21 11:34:29
  • MTRKS 79,05 0,25 11:34:12
  • MTRYO 8,25 1,85 11:34:24
  • MZHLD 8,43 -9,35 11:34:29