DOLAR 32,4105 0.16%
EURO 34,5720 0.4%
ALTIN 2.448,010,40
BITCOIN 21557253,31%
Şanlıurfa
17°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.740 s Değişim: 0.90% 95,99 Adet:   3.308 Mio.Lot Hacim:   122.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,20 0,07 18:09:59
  • ACSEL 153,90 -0,71 18:09:39
  • ADEL 763,00 7,39 18:09:49
  • ADESE 2,61 6,53 18:09:59
  • ADGYO 28,40 -0,49 18:09:59
  • AEFES 208,10 -0,05 18:09:43
  • AFYON 14,84 3,13 18:09:59
  • AGESA 92,85 -0,70 18:09:04
  • AGHOL 370,25 0,75 18:09:52
  • AGROT 30,90 0,00 18:09:55
  • AGYO 9,11 0,11 18:09:38
  • AHGAZ 15,40 0,13 18:09:54
  • AKBNK 64,50 2,54 18:09:57
  • AKCNS 153,40 1,39 18:09:58
  • AKENR 21,42 9,90 18:08:01
  • AKFGY 2,52 4,13 18:09:57
  • AKFYE 27,16 -4,03 18:09:55
  • AKGRT 8,06 2,15 18:09:54
  • AKMGY 322,25 1,34 18:09:58
  • AKSA 125,00 -1,81 18:09:59
  • AKSEN 46,44 4,27 18:09:53
  • AKSGY 17,73 2,07 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,64 -1,08 18:09:34
  • AKYHO 8,35 1,71 18:09:56
  • ALARK 121,80 3,92 18:09:58
  • ALBRK 5,60 5,66 18:09:52
  • ALCAR 1.350,00 -4,19 18:09:55
  • ALCTL 126,90 -3,42 18:08:39
  • ALFAS 87,15 -1,97 18:09:59
  • ALGYO 44,74 1,54 18:09:59
  • ALKA 28,60 0,92 18:09:31
  • ALKIM 39,06 1,77 18:08:33
  • ALMAD 7,60 -4,16 18:09:51
  • ALVES 53,80 2,18 18:09:55
  • ANELE 18,80 0,21 18:09:36
  • ANGEN 13,47 2,12 18:09:38
  • ANHYT 74,00 -1,20 18:09:16
  • ANSGR 107,50 -0,28 18:09:37
  • ARASE 74,75 -3,11 18:09:54
  • ARCLK 190,20 0,96 18:09:51
  • ARDYZ 41,02 -4,07 18:09:56
  • ARENA 41,50 -0,77 18:08:32
  • ARSAN 18,88 2,28 18:09:41
  • ARTMS 51,35 -2,19 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,80 1,46 18:09:49
  • ASELS 62,20 1,22 18:09:58
  • ASGYO 15,00 2,04 18:09:59
  • ASTOR 104,10 -0,86 18:09:58
  • ASUZU 103,20 -0,29 18:09:43
  • ATAGY 13,35 -2,27 18:05:02
  • ATAKP 47,54 2,15 18:09:25
  • ATATP 142,30 -4,62 18:09:52
  • ATEKS 167,00 0,85 18:08:03
  • ATLAS 6,13 -2,54 18:09:38
  • ATSYH 54,95 -5,26 18:09:02
  • AVGYO 9,89 0,51 18:09:42
  • AVHOL 41,78 2,45 18:09:19
  • AVOD 3,84 -0,26 18:09:43
  • AVPGY 44,30 -0,98 18:09:59
  • AVTUR 14,58 9,95 18:08:36
  • AYCES 629,00 -2,02 18:09:31
  • AYDEM 34,30 3,94 18:09:50
  • AYEN 34,16 4,66 18:09:47
  • AYES 58,55 -1,18 18:08:52
  • AYGAZ 209,90 1,40 18:09:20
  • AZTEK 89,35 -3,51 18:09:39