DOLAR 32,4105 0.16%
EURO 34,5720 0.4%
ALTIN 2.448,010,40
BITCOIN 21557253,31%
Şanlıurfa
17°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1964288 19692290 % -3.7243 16:09
  • Ethereum 96607 122056395.21776 % -6.16209 16:10
  • Tether 32.38 110643229581.37 % -0.00371 16:05
  • BNB 18137.74 153856150 % -5.38889 16:09
  • Solana 4102.47 447442613.61683 % -6.92733 16:10
  • Lido Staked Ether 96526 9336960.4119338 % -6.22205 16:10
  • XRP 16 55235913166 % -3.4984 16:10
  • Dogecoin 4.32 144095766383.7 % -6.69758 16:10
  • Toncoin 165.8 3472880076.524 % -3.23101 16:10
  • Cardano 14.05 35329386203.444 % -4.90404 16:10
  • Shiba Inu 0.00071735 5.8926330984114E+14 % -7.19928 16:10
  • Avalanche 1051.99 379125801.02237 % -6.74763 16:10
  • TRON 3.83 87545188441.763 % 0.23464 16:10
  • Wrapped Bitcoin 1962818 155232.81826528 % -3.75332 16:10
  • Bitcoin Cash 13966.54 19699293.646651 % -6.57379 16:10
  • Polkadot 198.37 1358609886.1747 % -7.45504 16:10
  • Chainlink 421.37 587099971.30834 % -6.84005 16:09
  • NEAR Protocol 192.14 1067248425.1491 % -12.42829 16:10
  • Polygon 21.29 9282943566.204 % -7.60619 16:10
  • Internet Computer 415.55 463260127.50388 % -4.21982 16:10
  • Litecoin 2541.04 74480295.733471 % -5.96856 16:09
  • LEO Token 189.23 926520640.9 % 1.37063 16:09
  • Uniswap 230.02 753766667 % -7.60364 16:10
  • Dai 32.36 5289036794.3683 % 0.02742 16:05
  • First Digital USD 32.27 4198504144.05 % -0.38451 16:10
  • Ethereum Classic 813.42 146815881.11696 % -8.23742 16:10
  • Aptos 268.53 427143808.0308 % -9.43652 16:10
  • Cronos 4.24 26694011526.2 % 0.97159 16:09
  • Hedera 3 35738891042.509 % -10.52244 16:10
  • Stacks 72.97 1454884942.312 % -5.9066 16:10
  • Mantle 30.74 3264441707.8368 % -9.08658 16:10
  • Stellar 3.42 28899346141.201 % -5.27585 16:10
  • Filecoin 179.27 545694632 % -5.23268 16:10
  • Cosmos Hub 250.14 390688369.81327 % -4.98629 16:10
  • OKB 1610.06 60000000 % -3.05702 16:09
  • XT.com 96.23 1000000000 % -3.94151 16:08
  • Renzo Restaked ETH 94755 996928.06059932 % -6.72969 16:10
  • Pepe 0.00021423 4.2069E+14 % -7.08877 16:10
  • Render 230.26 386972335.29282 % -9.06334 16:10
  • Immutable 60.36 1456815249.3898 % -8.38126 16:10
  • Arbitrum 31.94 2653939384 % -7.14086 16:10
  • VeChain 1.15 72714516834 % -8.67406 16:09
  • Wrapped eETH 100089 826497.4332407 % -6.16476 16:10
  • Kaspa 3.44 23485937678.287 % -5.92729 16:09
  • Bittensor 12067.44 6678460 % -8.8017 16:09
  • Maker 86448 925123.91403397 % -4.64424 16:09
  • Optimism 75.65 1045379867 % -6.9141 16:10
  • dogwifhat 78.5 998926392 % -9.1182 16:10
  • Ethena USDe 32.33 2335062970.1644 % 0.09029 16:09
  • The Graph 7.53 9483078392.6673 % -7.98554 16:10
  • Arweave 1077.95 65454185.538151 % -3.53929 16:10
  • Monero 3863.6 18147820.376415 % -3.39102 16:10
  • Injective 752.54 90042223.33 % -9.38482 16:10
  • Fetch.ai 63.17 1043462805 % -9.07288 16:10
  • Theta Network 65.13 1000000000 % -7.58 16:10
  • Fantom 20.89 2803634835.5266 % -10.27459 16:10
  • Core 62.25 884834855.41546 % -8.59812 16:09
  • Rocket Pool ETH 107113 515909.93981227 % -5.80438 16:09
  • Lido DAO 60.38 892449265.32522 % -11.31374 16:10
  • Celestia 293.2 180933938.70876 % -5.45947 16:10
  • THORChain 152.45 335430490 % -6.64038 16:09
  • Sei 17.9 2800000000 % -13.81685 16:10
  • Bitget Token 35.98 1400001000 % -3.54796 16:09
  • Bonk 0.00072367 66295523592415 % -11.89336 16:10
  • FLOKI 0.0049181 9711143797413 % -9.2849 16:10
  • WhiteBIT Coin 329.1 144118517.10815 % -0.20664 16:09
  • Mantle Staked Ether 99353 474770.41919984 % -5.95045 16:09
  • Sui 35.5 1295901469.4146 % -8.73974 16:10
  • Quant 3163.35 14544176.164091 % -5.6474 16:10
  • GALA 1.31 34981142082.165 % -9.98983 16:09
  • Algorand 5.58 8141313150.2712 % -8.45575 16:09
  • Zebec Protocol 0.811012 50883649370 % -12.65884 16:09
  • Flow 26.68 1499068195 % -7.05521 16:09
  • NEO 561.22 70530000 % -4.81047 16:09
  • Aave 2656.74 14810579.796611 % -7.72088 16:09
  • Jupiter 29.07 1350000000 % -9.26987 16:10
  • Beam 0.73274 52958895884.536 % -11.6899 16:09
  • Bitcoin SV 1940.48 19695096.875 % -7.97967 16:10
  • BitTorrent 3.928E-5 9.68246428571E+14 % -4.19923 16:09
  • Ethena 26.04 1425000000 % -8.23256 16:10
  • ether.fi Staked ETH 96738 376561.1923145 % -5.76153 16:06
  • Wormhole 19.24 1800000000 % -12.92003 16:10
  • Ribbon Finance 36.15 959750679.93951 % -4.26685 16:10
  • Flare 0.884839 38743887921.297 % -9.27404 16:10
  • SingularityNET 25.78 1282172952.1534 % -8.68765 16:10
  • Ondo 22.81 1443764727.5882 % -8.03731 16:10
  • MultiversX 1204.53 26878186 % -7.14728 16:10
  • Gate 240.04 133588480.00483 % -4.73347 16:09
  • dYdX 63.67 501325667 % -7.02127 16:09
  • Tokenize Xchange 400.04 79995999.945184 % -4.72804 16:08
  • Axie Infinity 213.56 143804432.79014 % -7.30274 16:10
  • Chiliz 3.4 8888888888 % -6.92519 16:09
  • The Sandbox 13.29 2257731926.2233 % -7.15175 16:09
  • KuCoin 312.53 95820962.288561 % -3.44638 16:09
  • Akash Network 125.82 234090486.76775 % -7.92231 16:09
  • eCash 0.0014834 19695520298092 % -6.82977 16:10
  • Tezos 29.27 980056029.94155 % -8.07669 16:09
  • Worldcoin 141.34 199957399.0335 % -7.49978 16:09
  • EOS 24.43 1148565422.0681 % -5.82431 16:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.