DOLAR 32,4105 0.16%
EURO 34,5720 0.4%
STERLIN 40,4951 0.49%
ALTIN 2.448,010,40
BIST 9.790,01-0,25%
BITCOIN 21557253,31%
Şanlıurfa
17°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2250105 19731756 % 1.18294 10:11
  • Ethereum 108070 120240796.63469 % 0.65476 10:11
  • Tether 32.98 114329209286.92 % -0.1567 10:10
  • BNB 19414.94 153856150 % 1.70818 10:11
  • Solana 6138.22 464726872.6159 % 3.74052 10:11
  • USDC 32.99 34157884340.077 % -0.14287 10:11
  • XRP 19.82 55960868753 % -0.0357 10:11
  • Lido Staked Ether 108006 9827203.2015518 % 0.64913 10:10
  • Dogecoin 4.48 145282496383.7 % 4.58239 10:11
  • Toncoin 222.36 2516503308.7901 % -0.22499 10:11
  • Cardano 13.77 35576177709.483 % 0.63205 10:10
  • TRON 4.53 87060785808.003 % 0.16426 10:11
  • Avalanche 944.89 394811760.1033 % 1.91226 10:10
  • Wrapped Bitcoin 2249011 154534.93092871 % 1.11142 10:10
  • Shiba Inu 0.00056902 5.8926164885599E+14 % 2.42194 10:11
  • Chainlink 450.63 608099971.30834 % 1.9743 10:11
  • Polkadot 193.28 1392588278.3495 % -0.32747 10:11
  • Bitcoin Cash 12578.49 19738443.646651 % 1.10264 10:10
  • NEAR Protocol 192.13 1105762267.5149 % 3.19105 10:10
  • Uniswap 255.48 753766667 % 1.44346 10:11
  • LEO Token 191.5 925885422.9 % -0.44898 10:11
  • Litecoin 2357.17 74795676.983471 % 0.04833 10:10
  • Pepe 0.00040023 4.2069E+14 % 2.39431 10:11
  • Wrapped eETH 112752 1473365.7501734 % 0.49994 10:10
  • Polygon 16.97 9282943566.204 % 0.25581 10:11
  • Kaspa 6.29 24292485987.812 % 6.29176 10:11
  • Internet Computer 323.25 467171878.22677 % -2.1501 10:11
  • Ethereum Classic 757.25 148085852.71552 % 1.47888 10:11
  • Aptos 236.2 468612275.61778 % 4.60389 10:11
  • Ethena USDe 32.95 3237108905.4229 % -0.08134 10:11
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.28 2521012371 % 0.68162 10:11
  • Stellar 3.38 29347675906.554 % -0.26376 10:10
  • Monero 5380.23 18445342.602148 % -0.41844 10:11
  • Stacks 61.98 1476183257.6187 % 0.7717 10:11
  • Mantle 27.7 3266841707.8368 % -2.41418 10:11
  • Render 224.76 392459381.45549 % 0.095 10:11
  • dogwifhat 87.93 998926392 % 1.36717 10:11
  • Filecoin 152.02 573993024 % 4.4328 10:11
  • OKB 1365.99 60000000 % 2.16565 10:11
  • Hedera 2.29 35864803624.269 % 2.53504 10:11
  • Injective 843.2 97152222.33 % -1.46066 10:11
  • Cronos 3.03 26821479154.972 % 0.5044 10:10
  • Maker 87038 930401.88338989 % -4.78103 10:11
  • Bittensor 11355.56 7132440 % -2.62613 10:11
  • Cosmos Hub 206.5 390688369.81327 % 1.74956 10:11
  • Arbitrum 24.02 3339278542 % 0.58309 10:10
  • Immutable 50.85 1540350203.3898 % 2.71606 10:11
  • VeChain 0.940609 80985041177 % 1.53376 10:11
  • Arweave 1067.83 65454185.538151 % 4.23083 10:11
  • Bonk 0.00098252 69474461693558 % 6.09407 10:11
  • First Digital USD 32.97 2007756516.16 % -0.20077 10:10
  • Sui 25.83 2512208503.6839 % 0.03605 10:10
  • Optimism 57.48 1121728540 % 0.1059 10:11
  • The Graph 6.64 9548531509.1655 % 2.55035 10:11
  • Rocket Pool ETH 121054 500886.06104794 % 0.70243 10:07
  • FLOKI 0.0060205 9691912017550 % 1.75877 10:11
  • Renzo Restaked ETH 109615 526345.15332354 % 0.56553 10:10
  • THORChain 156.63 337023727 % -0.65195 10:10
  • Bitget Token 37.61 1400001000 % 0.93149 10:10
  • Mantle Staked Ether 112247 468796.50351401 % 0.48424 10:10
  • Jupiter 38.37 1350000000 % 13.72601 10:11
  • Theta Network 49.85 1000000000 % 1.87776 10:11
  • Aave 3296.23 14877878.183467 % -0.15417 10:11
  • JasmyCoin 1.012 48419999999.306 % 7.13339 10:11
  • Notcoin 0.470842 102491025358.11 % 1.03479 10:11
  • WhiteBIT Coin 333.73 144118517.10815 % 0.41009 10:10
  • Pyth Network 13.21 3624988896.8287 % 3.18387 10:11
  • Ondo 33.05 1443764727.5882 % 0.86782 10:11
  • Lido DAO 52.46 893755890.5471 % -0.7348 10:11
  • Brett 4.37 9910188571.3145 % -0.59276 10:10
  • Fantom 15.32 2803634835.5266 % 2.84387 10:11
  • Core 46.75 900302750.62967 % 3.81445 10:11
  • Celestia 197.38 200002431.85938 % 2.07695 10:11
  • Algorand 4.74 8226859141.9342 % 1.89823 10:10
  • Sei 12.2 3175000000 % 0.87605 10:11
  • ether.fi Staked ETH 107962 346951.71975094 % 0.6044 09:59
  • Quant 2410.94 14544176.164091 % -1.1904 10:11
  • Flow 22.1 1521741807.0935 % -1.89007 10:10
  • Gate 254.61 130359277.55887 % 1.11657 10:11
  • Marinade Staked SOL 7405.06 4438642 % 3.83468 10:10
  • MANTRA 39.08 831324626.4 % -0.32951 10:10
  • Beam 0.613208 50308507573 % 4.26669 10:10
  • KuCoin 320.51 95540492.288561 % 0.05414 10:11
  • MultiversX 1106.33 27232888 % 0.52806 10:11
  • Popcat 30.65 979978669.96 % 4.1012 10:11
  • Bitcoin SV 1514.85 19734421.875 % 3.89269 10:11
  • Helium 176.96 167829110.60866 % 1.42919 10:10
  • Axie Infinity 200.41 148168666.48057 % 3.02034 10:11
  • Ethereum Name Service 881.89 32836305.190448 % -1.00471 10:11
  • GALA 0.78056 36971921536.226 % 1.81539 10:11
  • BitTorrent 2.976E-5 9.68246428571E+14 % 4.98515 10:11
  • EOS 19.09 1500639600.8383 % 1.07721 10:11
  • Flare 0.629075 44365943708.435 % -0.06751 10:11
  • Tokenize Xchange 343.96 79995999.945184 % -0.02478 10:11
  • Kelp DAO Restaked ETH 110071 248257.29604398 % 0.70297 10:11
  • NEO 385.83 70530000 % 2.67549 10:10
  • ORDI 1287.57 21000000 % 1.92684 10:11
  • Akash Network 107.96 242000864.65392 % 2.22253 10:11
  • dYdX 42.8 606068271.45613 % 0.22604 10:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.