DOLAR 32,4105 0.16%
EURO 34,5720 0.4%
ALTIN 2.448,010,40
BITCOIN 21557253,31%
Şanlıurfa
17°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1880747 19692803 % -3.99384 23:24
  • Ethereum 96323 122059899.01004 % -1.01448 23:24
  • Tether 32.44 110595728040.54 % 0.20771 23:21
  • BNB 18163.77 153856150 % -2.99884 23:23
  • Solana 4344.03 447203210.27542 % 5.85613 23:23
  • USDC 32.5 33003402407.427 % 0.24358 23:23
  • XRP 16.72 55359176420 % 3.37941 23:23
  • Lido Staked Ether 96203 9338036.26058 % -1.10953 23:23
  • Dogecoin 4.2 144101296383.7 % -2.4184 23:23
  • Toncoin 158.45 3472944218.0234 % -5.14357 23:24
  • Cardano 14.54 35329386203.444 % 1.93064 23:24
  • Shiba Inu 0.00072998 5.8926330551493E+14 % 0.65176 23:23
  • Avalanche 1074.26 379498902.13598 % 1.54115 23:23
  • TRON 3.9 87537022262.061 % 0.95307 23:23
  • Polkadot 221.6 1359016065.4923 % 7.38293 23:24
  • Wrapped Bitcoin 1879449 155232.81826528 % -3.99895 23:24
  • Bitcoin Cash 13675.26 19699881.146651 % -2.28437 23:24
  • Chainlink 430.61 587099971.30834 % 1.40797 23:24
  • NEAR Protocol 197.99 1067603686.2033 % -1.18573 23:23
  • Polygon 22.33 9282943566.204 % 3.61641 23:24
  • Internet Computer 424.56 463334086.18085 % 2.38519 23:23
  • Litecoin 2587.24 74484570.733471 % 0.35794 23:23
  • LEO Token 189.83 926505962.9 % 0.24821 23:23
  • Uniswap 227.52 753766667 % 0.04525 23:23
  • Dai 32.45 5210176072.3756 % 0.17744 23:21
  • First Digital USD 32.35 4198504144.05 % 0.06071 23:24
  • Aptos 288.46 427364088.81259 % 2.63188 23:23
  • Ethereum Classic 824.48 146836861.46123 % 0.69053 23:24
  • Hedera 3.23 35738891044.588 % 6.86165 23:24
  • Cronos 4.16 26697186629.175 % -4.69486 23:23
  • Cosmos Hub 281.08 390688369.81327 % 3.61954 23:23
  • Stellar 3.58 28909724499.323 % 3.00086 23:23
  • Filecoin 183.98 546564780 % 1.27109 23:23
  • Stacks 69.05 1455043864.6621 % -0.92092 23:23
  • Mantle 30.69 3264441707.8368 % -1.07804 23:23
  • Render 247.34 386976473.23564 % 4.12308 23:24
  • Immutable 65.62 1456815249.3898 % 5.75576 23:24
  • Pepe 0.00022672 4.2069E+14 % 5.61033 23:24
  • OKB 1581.78 60000000 % -2.34078 23:23
  • Renzo Restaked ETH 94624 996928.06059932 % -0.71723 23:23
  • XT.com 93.69 1000000000 % -3.26657 23:22
  • Optimism 88.2 1045379867 % 8.63584 23:23
  • Arbitrum 33.17 2653939384 % 0.14848 23:23
  • Sui 37.07 2339196965.7339 % 0.18448 23:24
  • dogwifhat 84.46 998926392 % 4.37432 23:24
  • Kaspa 3.54 23485937678.287 % -0.85389 23:24
  • VeChain 1.14 72714516834 % -1.96962 23:23
  • Wrapped eETH 99824 825103.47868503 % -0.82128 23:24
  • Bittensor 12292.1 6686984 % -1.92623 23:23
  • Maker 87543 925221.48095696 % 1.72378 23:24
  • Ethena USDe 32.39 2314065713.6413 % 0.05617 23:24
  • The Graph 7.86 9483101715.9303 % 2.92593 23:24
  • Monero 3967.84 18147820.376415 % 3.43091 23:24
  • Injective 766.87 90042223.33 % -0.27378 23:23
  • Fetch.ai 64.92 1043462805 % -0.61029 23:24
  • Theta Network 65.51 1000000000 % 0.05526 23:24
  • Arweave 932.05 65454185.538151 % -4.41123 23:24
  • Fantom 21.61 2803634835.5266 % 3.58101 23:24
  • Celestia 314.37 181153116.79095 % 2.45695 23:24
  • Lido DAO 62.6 892449799.41095 % 2.88611 23:24
  • Core 62.32 885060260.27902 % -0.03004 23:23
  • Rocket Pool ETH 106492 515125.40713249 % -1.13366 23:22
  • THORChain 156.41 335456717 % 0.2156 23:24
  • Bitget Token 35.89 1400001000 % -2.42798 23:23
  • FLOKI 0.00514242 9710869602015 % 1.83214 23:23
  • Bonk 0.00074347 66295523592415 % 2.05571 23:24
  • Sei 17.21 2800000000 % -2.32234 23:23
  • Quant 3281.47 14544176.164091 % 1.72097 23:23
  • GALA 1.36 35011232876.259 % 2.40103 23:23
  • Algorand 5.85 8141305604.9605 % 1.58928 23:24
  • Mantle Staked Ether 99116 474819.99460546 % -0.49272 23:23
  • WhiteBIT Coin 324.82 144118517.10815 % -1.71707 23:23
  • Jupiter 30.82 1350000000 % 3.46154 23:24
  • Flow 27.64 1499068195 % 1.28458 23:23
  • Beam 0.766086 52963208905.623 % 2.17712 23:23
  • Zebec Protocol 0.797775 50883649370 % -2.47863 23:23
  • Wormhole 22.29 1800000000 % 13.61191 23:23
  • Aave 2703.96 14811005.08509 % 0.39751 23:24
  • Bitcoin SV 1911.67 19695671.875 % -2.27258 23:24
  • Flare 0.968927 38753608639.311 % 4.89252 23:23
  • NEO 524.33 70530000 % -4.21853 23:24
  • Ethena 25.92 1425000000 % -1.06841 23:23
  • ether.fi Staked ETH 96176 383253.15011143 % -0.942 23:20
  • BitTorrent 3.81E-5 9.68246428571E+14 % -2.96953 23:23
  • Ondo 24.79 1443764727.5882 % 3.29516 23:23
  • Ribbon Finance 35.83 960630158.43746 % -1.16305 23:23
  • SingularityNET 26.38 1282172952.1534 % -0.71228 23:23
  • MultiversX 1251.46 26886265 % 1.09698 23:24
  • Chiliz 3.77 8888888888 % 8.51362 23:23
  • dYdX 66.31 501325667 % 1.48361 23:23
  • Gate 245.7 133588480.00483 % 0.71842 23:23
  • Axie Infinity 225.76 143849041.28122 % 3.38203 23:24
  • The Sandbox 13.73 2257731926.2233 % 1.7007 23:24
  • Akash Network 131.55 234090486.76775 % 1.38808 23:23
  • Tokenize Xchange 383.77 79995999.945184 % -3.74304 23:22
  • Worldcoin 150.69 200862318.81941 % 3.26633 23:23
  • Starknet 41.22 728000000 % 5.5412 23:23
  • KuCoin 307.87 95820962.288561 % -1.29569 23:23
  • Tezos 29.91 980296963.02602 % 1.18371 23:23
  • EOS 25.33 1148723984.978 % 2.98992 23:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.