DOLAR 32,4105 0.16%
EURO 34,5720 0.4%
ALTIN 2.448,010,40
BITCOIN 21557253,31%
Şanlıurfa
17°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.606 s Değişim: -0.76% -73,52 Adet:   459 Mio.Lot Hacim:   15.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 9646
EN DÜŞÜK 9,602
Açılış: 9.645 Dünkü Kapanış: 9.680

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,00 0,19 10:26:31
  • AGROT 33,42 -4,51 10:26:37
  • AHGAZ 12,62 -1,25 10:26:35
  • AKBNK 57,85 -0,94 10:26:37
  • AKCNS 140,90 -2,96 10:26:35
  • AKFGY 2,34 0,86 10:26:16
  • AKFYE 25,26 1,04 10:26:35
  • AKSA 99,05 -1,64 10:26:34
  • AKSEN 36,46 -2,51 10:26:32
  • ALARK 145,10 0,76 10:26:34
  • ALBRK 4,45 -1,55 10:26:09
  • ALFAS 98,10 -2,58 10:26:37
  • ANSGR 83,15 2,28 10:25:37
  • ARCLK 159,80 -1,30 10:26:25
  • ASELS 58,15 0,09 10:26:34
  • ASTOR 96,05 -2,49 10:26:36
  • BERA 19,67 -0,15 10:26:36
  • BFREN 1.052,00 -0,85 10:26:31
  • BIENY 42,28 -2,17 10:26:33
  • BIMAS 386,75 -1,53 10:26:35
  • BIOEN 18,15 -1,09 10:26:25
  • BOBET 35,70 -2,83 10:26:36
  • BRSAN 606,50 -1,22 10:26:36
  • BRYAT 3.720,00 0,27 10:26:32
  • BTCIM 131,90 -0,68 10:26:26
  • CANTE 20,18 -0,59 10:26:35
  • CCOLA 661,00 0,76 10:26:26
  • CIMSA 31,26 -1,14 10:26:36
  • CWENE 307,25 6,96 10:26:36
  • DOAS 383,00 -0,52 10:26:33
  • DOHOL 13,32 -1,41 10:26:28
  • ECILC 50,60 -0,20 10:26:21
  • ECZYT 233,80 -1,68 10:25:46
  • EGEEN 16.820,00 1,02 10:26:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,70 -1,02 10:26:35
  • ENERY 163,60 -1,15 10:26:31
  • ENJSA 60,55 -1,62 10:26:32
  • ENKAI 35,34 -1,01 10:26:31
  • EREGL 40,54 -1,89 10:26:37
  • EUPWR 156,70 -1,45 10:26:35
  • EUREN 15,00 -1,96 10:26:33
  • FROTO 1.137,00 -0,52 10:26:37
  • GARAN 74,55 -0,07 10:26:35
  • GESAN 70,65 -2,28 10:26:34
  • GUBRF 155,40 -1,96 10:26:34
  • GWIND 25,62 -1,61 10:26:32
  • HALKB 15,16 -2,76 10:26:35
  • HEKTS 15,44 -0,96 10:26:35
  • IPEKE 41,96 -0,10 10:26:35
  • ISCTR 12,73 0,16 10:26:37
  • ISGYO 15,57 -1,64 10:26:36
  • ISMEN 32,82 -1,32 10:26:34
  • IZENR 27,08 -2,45 10:26:21
  • KAYSE 31,54 -0,13 10:26:33
  • KCAER 60,20 4,70 10:20:56
  • KCHOL 216,00 -0,18 10:26:36
  • KLSER 60,90 -3,18 10:26:33
  • KONTR 243,00 -0,86 10:26:34
  • KONYA 11.740,00 -0,34 10:26:28
  • KOZAA 50,05 0,10 10:26:12
  • KOZAL 24,74 0,98 10:26:28
  • KRDMD 23,36 -2,26 10:26:35
  • MAVI 82,10 -1,38 10:26:37
  • MGROS 428,50 -0,98 10:26:31
  • MIATK 64,40 -2,87 10:26:36
  • ODAS 9,33 -0,85 10:26:36
  • OTKAR 496,50 1,69 10:26:27
  • OYAKC 56,80 -2,07 10:26:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,87 -0,35 10:26:34
  • PGSUS 839,00 -0,83 10:26:36
  • QUAGR 4,04 -0,98 10:26:35
  • REEDR 47,78 -4,02 10:26:35
  • SAHOL 85,05 -0,12 10:26:27
  • SASA 40,48 -2,22 10:26:35
  • SAYAS 85,50 -2,68 10:26:36
  • SDTTR 349,00 -1,62 10:26:36
  • SISE 47,22 -0,92 10:26:37
  • SKBNK 4,64 -1,28 10:26:36
  • SMRTG 57,50 -2,21 10:26:35
  • SOKM 63,45 -0,55 10:26:35
  • TABGD 137,30 -1,79 10:26:36
  • TAVHL 194,10 -2,02 10:26:35
  • TCELL 72,50 -1,02 10:26:37
  • THYAO 294,75 -1,26 10:26:37
  • TKFEN 41,02 -1,39 10:26:31
  • TOASO 261,50 -1,69 10:26:35
  • TSKB 9,79 0,41 10:26:28
  • TTKOM 36,16 -1,04 10:26:25
  • TTRAK 901,00 0,78 10:26:37
  • TUKAS 8,02 -2,67 10:26:31
  • TUPRS 184,20 0,66 10:26:37
  • TURSG 61,55 0,90 10:26:03
  • ULKER 108,70 -2,07 10:26:35
  • VAKBN 16,43 -0,96 10:26:34
  • VESBE 21,64 -1,90 10:26:37
  • VESTL 85,35 -0,99 10:26:15
  • YEOTK 212,00 -2,75 10:26:32
  • YKBNK 31,10 -1,58 10:26:37
  • YYLGD 13,38 -2,34 10:26:34
  • ZOREN 5,90 0,34 10:26:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.